Silvercrest PD-8871LI08 Airconditioner
Art nr.
PD-8871LI08
Deze mobiele airconditioner kan door zijn compacte en fraai voorziene design overal worden ingezet waar verkoeling nodig is. Het heeft een laag energieverbruik waardoor hij voorzien is van energielabel A. Het effect is direct merkbaar.
Omschrijving
Deze mobiele airconditioner kan door zijn compacte en fraai voorziene design overal worden ingezet waar verkoeling nodig is. Het heeft een laag energieverbruik waardoor hij voorzien is van energielabel A. Het effect is direct merkbaar.
Specificaties
Vermogen SEER(kW) | 0 kW |
Maximale elektrische vermogen(W) | 0 W |
Voltage(V) | 240 V |
Energielabel SCOP kouder | 0 |
Type sensor | Geen |
Materiaal | ABS |
Maximale stroomsterkte(A) | 3,5 A |
Vermogen SCOP kouder(kW) | 0 kW |
Euroslot | Nee |
Aan/uit schakelaar | Ja |
Ontdooifunctie | Nee |
SCOP kouder | 0 |
Frequentie(Hz) | 50 Hz |
Geschikt voor type stekker | 5-polige stekker (Schuko/Gardy) |
Automatische uitschakeling | Ja |
SEER | 2,61 |
EER(EER) | 2,61 |
App beschikbaar | Nee |
Jaarlijks verbruik EER(kW) | 0 kW |
SCOP gemiddeld | 0 |
Koelcapaciteit(BTU) | 7000 BTU |
Type stekker | F - CEE 7/4 (Schuko) |
Energielabel SCOP warmer | 0 |
Product is of werkt op batterijen | Yes |
Type Wi-Fi netwerk | Geen WiFi Netwerk |
Voor binnen of buiten | Binnen |
Energielabel SCOP gemiddeld | 0 |
Geluidsniveau binnenunit(dB) | 65 dB |
Vermogen(W) | 785 W |
Geschikt voor vochtige ruimtes | Nee |
Jaarlijks verbruik SCOP warmer(kWh/annum) | 0 kWh/annum |
LCD display | Ja |
Luchtstroom minimaal(m³/h) | 280 m³/h |
Vermogen EER(kW) | 0,785 kW |
Energielabel EER | 2,6 |
Instelbare thermostaat | Ja |
Kleur | Wit |
SCOP warmer | 0 |
Voeding | Netspanning |
Vermogen SCOP warmer(kW) | 0 kW |
Keurmerk KEMA | Nee |
Koelvermogen(kW) | 2,05 kW |
Energielabel | A |
Wattage(W) | 785 W |
Vermogen SCOP gemiddeld(kW) | 0 kW |
Jaarlijks verbruik SCOP kouder(kWh/annum) | 0 kWh/annum |
Type koelmiddel | R290 |
Maximum Temperatuur(°C) | 35 °C |
Timerfunctie | Ja |
Power indicatie lampje(s) | Ja |
Inhoud(l) | 0 l |
Met omvalbeveiliging | Nee |
Draadloos | Nee |
Geluidsniveau buitenunit(dB) | 0 dB |
Geluidsniveau(dB) | 65 dB |
Energielabel SEER | 0 |
Bedieningspaneel | Digitaal |
Type airconditioning | Mobile |
Aantal producten in het pakket | 1 |
Verrijdbaar | Ja |
IP waarde | IP20 |
Wandmontage of Vrijstaand | Vrijstaand |
Hoeveelheid koelmiddel(g) | 140 g |
Geschikt voor bereik tot(m³) | 60 m³ |
Luchtstroom maximaal(m³/h) | 320 m³/h |
Luchtstroom medium(m³/h) | 0 m³/h |
Besturingssysteem | NA |
Keurmerk EMC | Ja |
Afstandsbediening | Ja |
Jaarlijks verbruik SEER(kWh/annum) | 0 kWh/annum |
Energie Categorie | 0 |
Snelheidsinstellingen | 2 |
Snoerlengte(m) | 1,8 m |
Spareparts
Bijlagen