Silvercrest AC-5439-LI01
Art nr.
AC-5439-LI01
This mobile air conditioner is compact and well designed and can be used anywhere where cooling is needed. It needs little energy which is why it is marked with energy label A. The effect can be felt immediately.
Omschrijving
This mobile air conditioner is compact and well designed and can be used anywhere where cooling is needed. It needs little energy which is why it is marked with energy label A. The effect can be felt immediately.
Specificaties
Vermogen SEER(kW) | 0 kW |
Maximale elektrische vermogen(W) | 0 W |
Voltage(V) | 240 V |
Energielabel SCOP kouder | 0 |
Materiaal | ABS |
Maximale stroomsterkte(A) | 4,5 A |
Vermogen SCOP kouder(kW) | 0 kW |
Aan/uit schakelaar | Ja |
Ontdooifunctie | Ja |
SCOP kouder | 0 |
Frequentie(Hz) | 50 Hz |
Automatische uitschakeling | Ja |
App beschikbaar | Nee |
Jaarlijks verbruik EER(kW) | 0 kW |
SCOP gemiddeld | 0 |
Koelcapaciteit(BTU) | 9000 BTU |
Type stekker | F - CEE 7/4 (Schuko) |
Energielabel SCOP warmer | 0 |
Product is of werkt op batterijen | No |
Type Wi-Fi netwerk | Geen WiFi Netwerk |
Voor binnen of buiten | Binnen |
Energielabel SCOP gemiddeld | 0 |
Geluidsniveau binnenunit(dB) | 65 dB |
Vermogen(W) | 1000 W |
Geschikt voor vochtige ruimtes | Nee |
Jaarlijks verbruik SCOP warmer(kWh/annum) | 0 kWh/annum |
LCD display | Ja |
Luchtstroom minimaal(m³/h) | 280 m³/h |
Vermogen EER(kW) | 1 kW |
Energielabel EER | 2,6 |
Instelbare thermostaat | Ja |
Kleur | Wit |
SCOP warmer | 0 |
Voeding | Netspanning |
Vermogen SCOP warmer(kW) | 0 kW |
Keurmerk KEMA | Nee |
Koelvermogen(kW) | 2,645 kW |
Energielabel | A |
Wattage(W) | 1000 W |
Vermogen SCOP gemiddeld(kW) | 0 kW |
Jaarlijks verbruik SCOP kouder(kWh/annum) | 0 kWh/annum |
Type koelmiddel | R290 |
Maximum Temperatuur(°C) | 35 °C |
Timerfunctie | Ja |
Power indicatie lampje(s) | Ja |
Inhoud(l) | 0 l |
Met omvalbeveiliging | Nee |
Draadloos | Nee |
Geluidsniveau buitenunit(dB) | 0 dB |
Geluidsniveau(dB) | 65 dB |
Energielabel SEER | 0 |
Bedieningspaneel | Digitaal |
Type airconditioning | Mobile |
Aantal producten in het pakket | 1 |
Verrijdbaar | Ja |
IP waarde | IP20 |
Wandmontage of Vrijstaand | Vrijstaand |
Hoeveelheid koelmiddel(g) | 160 g |
Geschikt voor bereik tot(m³) | 80 m³ |
Luchtstroom maximaal(m³/h) | 320 m³/h |
Luchtstroom medium(m³/h) | 0 m³/h |
Besturingssysteem | NA |
Keurmerk EMC | Ja |
Afstandsbediening | Ja |
Jaarlijks verbruik SEER(kWh/annum) | 0 kWh/annum |
Energie Categorie | 0 |
Snoerlengte(m) | 1,8 m |
EAN Item/Giftbox | 4056233426410 |
Spareparts
Bijlagen